Parmi les résultats enregistrés au compte de cette première journée, on note la belle performance du Gangan FC qui a dominé (2-0) Renaissance FC à Kindia. L’autre club qui débute la saison avec une victoire est Karfamoriyah qui a dicté sa loi à l’ASM Sangaredi avec un succès (3-1). En déplacement, Santoba arrache trois points face à Lélou FC qui s’incline (0-1) à Labé. Entre Manden FC et RCCK, il n’y a pas eu de but. Les deux clubs ont fait jeu égal (0-0). Il reste un seul match au compte de cette journée. Ce dimanche, Wawa AC affronte Ted Afrique au stade Fodé Fissa.
Voici les résultats de la première journée de ligue 2
Journée 1
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Manden FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
Karfamoriyah ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/C | |
Etoile de Guinée ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Uni-Club Kankan | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Lélou FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
Gangan FC ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
Wawa AC ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C |
Mise à jour classement ligue 2
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | 16 | 7 | 34 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 9 | 2 | 24 | 16 | 8 | 33 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 19 | 7 | 31 |
4 | ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 28 |
6 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 19 | -1 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 18 | 1 | 25 |
8 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 | 25 |
9 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 19 | -1 | 24 |
10 | Uni-Club Kankan | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 | 24 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 23 | 1 | 22 |
12 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 34 | -9 | 18 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 20 | -5 | 17 |
14 | ![]() | 19 | 3 | 7 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 |
Partager :
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquer pour envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre)