Calendrier-Résultats L1
Calendrier Ligue 1 Saison 2020-2021
J1
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
AS Kaloum ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Éléphants ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Fello Star ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
SOAR ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Satellite FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Horoya AC ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Ashanti GB ![]() | 1 - 0 | ![]() |
J2
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
Fello Star ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Satellite FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Hafia FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
AS Kaloum ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Horoya AC ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Ashanti GB ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
SOAR ![]() | 1 - 1 | ![]() |
J3
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
Loubha FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Santoba FC ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
ASFAG ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Éléphants ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Flamme Olympique ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Wakriya AC ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
CI Kamsar ![]() | 0 - 0 | ![]() |
J4
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
Wakriya AC ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
AS Kaloum ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Santoba FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Fello Star ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
CI Kamsar ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Loubha FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Flamme Olympique ![]() | 1 - 1 | ![]() |
J5
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
ASFAG ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
SOAR ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Fello Star ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Horoya AC ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Satellite FC ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
Hafia FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Ashanti GB ![]() | 1 - 1 | ![]() |
J6
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
ASFAG ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Éléphants ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Hafia FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Santoba FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
AS Kaloum ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Wakriya AC ![]() | 2 - 2 | ![]() |
J7
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
SOAR ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
AS Kaloum ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Wakriya AC ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
Loubha FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Flamme Olympique ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Santoba FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Horoya AC ![]() | 5 - 0 | ![]() |
J8
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
Fello Star ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Éléphants ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Loubha FC ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
CI Kamsar ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
SOAR ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Satellite FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Horoya AC ![]() | ![]() |
J9
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
ASFAG ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Hafia FC ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Flamme Olympique ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Ashanti GB ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
AS Kaloum ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Santoba FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Fello Star ![]() | ![]() |
J10
Date | Local | Score | Visiteur |
---|---|---|---|
SOAR ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Ashanti GB ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Éléphants ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Flamme Olympique ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Wakriya AC ![]() | ![]() | ||
Satellite FC ![]() | ![]() | ||
Horoya AC ![]() | ![]() |