J1
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CI Kamsar ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Milo FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Horoya AC ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Fello Star ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Ashanti GB ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Loubha FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
Wakriya AC ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
J2
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Milo FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
Loubha FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
Horoya AC ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
Ashanti GB ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
Fello Star ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Wakriya AC ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
CI Kamsar ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C |
J3
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Loubha FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
Fello Star ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
Hafia FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Satellite FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
FC Séquence ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
AS Kaloum ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
Flamme Olympique ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C |
J4
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Éléphants ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
Horoya AC ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/C | |
SOAR ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
Hafia FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
Satellite FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
FC Séquence ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
AS Kaloum ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
J5
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Wakriya AC ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/C | |
CI Kamsar ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
SOAR ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Flamme Olympique ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
Milo FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Ashanti GB ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Éléphants ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C |
J6
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Wakriya AC ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C | |
CI Kamsar ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
Ashanti GB ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
Éléphants ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
FC Séquence ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
Milo FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
SOAR ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/C |
J7
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Loubha FC ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/C | |
Hafia FC ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
AS Kaloum ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
Fello Star ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
Flamme Olympique ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Satellite FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
CI Kamsar ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C |
J8
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Hafia FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Fello Star ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
Loubha FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Flamme Olympique ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C | |
Satellite FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
Éléphants ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
Horoya AC ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
J9
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Satellite FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
AS Kaloum ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Milo FC ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/C | |
FC Séquence ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Ashanti GB ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
SOAR ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Horoya AC ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
J10
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Ashanti GB ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Milo FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
Flamme Olympique ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
Éléphants ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/C | |
AS Kaloum ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C | |
SOAR ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
Wakriya AC ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C |
J11
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Fello Star ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/C | |
Satellite FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
Flamme Olympique ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
Hafia FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
SOAR ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/C | |
Wakriya AC ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
CI Kamsar ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C |
J12
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
FC Séquence ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
Loubha FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
Horoya AC ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
Wakriya AC ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
CI Kamsar ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
Hafia FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Fello Star ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/C |
J13
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
FC Séquence ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
Éléphants ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Satellite FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
Horoya AC ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
Flamme Olympique ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
AS Kaloum ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
Ashanti GB ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C |
J14
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
AS Kaloum ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Flamme Olympique ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/C | |
Satellite FC ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/C | |
FC Séquence ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C | |
SOAR ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Hafia FC ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C | |
Éléphants ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C |
J15
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Éléphants ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/C | |
SOAR ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Satellite FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
Flamme Olympique ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C | |
AS Kaloum ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
Hafia FC ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
FC Séquence ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
J16
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Éléphants ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/C | |
SOAR ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/C | |
Wakriya AC ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
CI Kamsar ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
Ashanti GB ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
Milo FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
Horoya AC ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C |
J17
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Ashanti GB ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
Milo FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
CI Kamsar ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Wakriya AC ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Fello Star ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Flamme Olympique ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Loubha FC ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C |
J18
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Fello Star ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Loubha FC ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
Horoya AC ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
Hafia FC ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/C | |
FC Séquence ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
Satellite FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
AS Kaloum ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/C |
J19
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Loubha FC ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/C | |
Fello Star ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
Horoya AC ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
Hafia FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Satellite FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
Flamme Olympique ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/C | |
AS Kaloum ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C |
J20
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SOAR ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/C | |
Wakriya AC ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C | |
Éléphants ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
Milo FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
FC Séquence ![]() | 8 - 1 | ![]() | N/C | |
Ashanti GB ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
Horoya AC ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
J21
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Milo FC ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
Ashanti GB ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
CI Kamsar ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
FC Séquence ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C | |
AS Kaloum ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
Wakriya AC ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C | |
SOAR ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C |
J22
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Wakriya AC ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Loubha FC ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C | |
Fello Star ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
Hafia FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
Éléphants ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/C | |
CI Kamsar ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
Flamme Olympique ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
J23
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Fello Star ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/C | |
CI Kamsar ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
Loubha FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
FC Séquence ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
Satellite FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
Hafia FC ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
Horoya AC ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
J24
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Horoya AC ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
Éléphants ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
Loubha FC ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/C | |
FC Séquence ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C | |
Ashanti GB ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
Milo FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
AS Kaloum ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/C |
J25
Date | Domicile | Score | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
Milo FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
Ashanti GB ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
SOAR ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
AS Kaloum ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C | |
Éléphants ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
Flamme Olympique ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/C | |
Satellite FC ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/C |